小組賽 — 積分榜

8 支成績最佳的小組第三可晉級 32 強

A 小組 A

名次 球隊 淨球數 積分
1 墨西哥 2 2 0 0 +3 6
2 韓國 2 1 0 1 0 3
3 捷克 2 0 1 1 -1 1
4 南非 2 0 1 1 -2 1

B 小組 B

名次 球隊 淨球數 積分
1 加拿大 2 1 1 0 +6 4
2 瑞士 2 1 1 0 +3 4
3 波士尼亞與赫塞哥維納 2 0 1 1 -3 1
4 卡達 2 0 1 1 -6 1

C 小組 C

名次 球隊 淨球數 積分
1 巴西 2 1 1 0 +3 4
2 摩洛哥 2 1 1 0 +1 4
3 蘇格蘭 2 1 0 1 0 3
4 海地 2 0 0 2 -4 0

D 小組 D

名次 球隊 淨球數 積分
1 美國 2 2 0 0 +5 6
2 澳洲 2 1 0 1 0 3
3 巴拉圭 2 1 0 1 -2 3
4 土耳其 2 0 0 2 -3 0

E 小組 E

名次 球隊 淨球數 積分
1 德國 2 2 0 0 +7 6
2 象牙海岸 2 1 0 1 0 3
3 厄瓜多 2 0 1 1 -1 1
4 古拉索 2 0 1 1 -6 1

F 小組 F

名次 球隊 淨球數 積分
1 荷蘭 2 1 1 0 +4 4
2 日本 2 1 1 0 +4 4
3 瑞典 2 1 0 1 0 3
4 突尼西亞 2 0 0 2 -8 0

G 小組 G

名次 球隊 淨球數 積分
1 埃及 2 1 1 0 +2 4
2 伊朗 2 0 2 0 0 2
3 比利時 2 0 2 0 0 2
4 紐西蘭 2 0 1 1 -2 1

H 小組 H

名次 球隊 淨球數 積分
1 西班牙 2 1 1 0 +4 4
2 烏拉圭 2 0 2 0 0 2
3 維德角 2 0 2 0 0 2
4 沙烏地阿拉伯 2 0 1 1 -4 1

I 小組 I

名次 球隊 淨球數 積分
1 挪威 1 1 0 0 +3 3
2 法國 1 1 0 0 +2 3
3 塞內加爾 1 0 0 1 -2 0
4 伊拉克 1 0 0 1 -3 0

J 小組 J

名次 球隊 淨球數 積分
1 阿根廷 1 1 0 0 +3 3
2 奧地利 1 1 0 0 +2 3
3 約旦 1 0 0 1 -2 0
4 阿爾及利亞 1 0 0 1 -3 0

K 小組 K

名次 球隊 淨球數 積分
1 哥倫比亞 1 1 0 0 +2 3
2 剛果(金) 1 0 1 0 0 1
3 葡萄牙 1 0 1 0 0 1
4 烏茲別克 1 0 0 1 -2 0

L 小組 L

名次 球隊 淨球數 積分
1 英格蘭 1 1 0 0 +2 3
2 迦納 1 1 0 0 +1 3
3 巴拿馬 1 0 0 1 -1 0
4 克羅埃西亞 1 0 0 1 -2 0

已晉級

3 最佳小組第三

8 支成績最佳的小組第三可晉級 32 強

名次 小組 球隊 進球 淨球數 積分
1 F 瑞典 2 6 0 3
2 C 蘇格蘭 2 1 0 3
3 D 巴拉圭 2 2 -2 3
4 H 維德角 2 2 0 2
5 G 比利時 2 1 0 2
6 K 葡萄牙 1 1 0 1
7 A 捷克 2 2 -1 1
8 E 厄瓜多 2 0 -1 1
9 B 波士尼亞與赫塞哥維納 2 2 -3 1
10 L 巴拿馬 1 0 -1 0
11 J 約旦 1 1 -2 0
12 I 塞內加爾 1 1 -2 0