小组赛 — 积分榜

8 个成绩最好的小组第三名将晋级 32 强

A 小组 A

名次 球队 净胜球 积分
1 墨西哥 2 2 0 0 +3 6
2 韩国 2 1 0 1 0 3
3 捷克 2 0 1 1 -1 1
4 南非 2 0 1 1 -2 1

B 小组 B

名次 球队 净胜球 积分
1 加拿大 2 1 1 0 +6 4
2 瑞士 2 1 1 0 +3 4
3 波黑 2 0 1 1 -3 1
4 卡塔尔 2 0 1 1 -6 1

C 小组 C

名次 球队 净胜球 积分
1 巴西 2 1 1 0 +3 4
2 摩洛哥 2 1 1 0 +1 4
3 苏格兰 2 1 0 1 0 3
4 海地 2 0 0 2 -4 0

D 小组 D

名次 球队 净胜球 积分
1 美国 2 2 0 0 +5 6
2 澳大利亚 2 1 0 1 0 3
3 巴拉圭 2 1 0 1 -2 3
4 土耳其 2 0 0 2 -3 0

E 小组 E

名次 球队 净胜球 积分
1 德国 2 2 0 0 +7 6
2 科特迪瓦 2 1 0 1 0 3
3 厄瓜多尔 2 0 1 1 -1 1
4 库拉索 2 0 1 1 -6 1

F 小组 F

名次 球队 净胜球 积分
1 荷兰 2 1 1 0 +4 4
2 日本 2 1 1 0 +4 4
3 瑞典 2 1 0 1 0 3
4 突尼斯 2 0 0 2 -8 0

G 小组 G

名次 球队 净胜球 积分
1 埃及 2 1 1 0 +2 4
2 伊朗 2 0 2 0 0 2
3 比利时 2 0 2 0 0 2
4 新西兰 2 0 1 1 -2 1

H 小组 H

名次 球队 净胜球 积分
1 西班牙 2 1 1 0 +4 4
2 乌拉圭 2 0 2 0 0 2
3 佛得角 2 0 2 0 0 2
4 沙特阿拉伯 2 0 1 1 -4 1

I 小组 I

名次 球队 净胜球 积分
1 挪威 1 1 0 0 +3 3
2 法国 1 1 0 0 +2 3
3 塞内加尔 1 0 0 1 -2 0
4 伊拉克 1 0 0 1 -3 0

J 小组 J

名次 球队 净胜球 积分
1 阿根廷 1 1 0 0 +3 3
2 奥地利 1 1 0 0 +2 3
3 约旦 1 0 0 1 -2 0
4 阿尔及利亚 1 0 0 1 -3 0

K 小组 K

名次 球队 净胜球 积分
1 哥伦比亚 1 1 0 0 +2 3
2 刚果(金) 1 0 1 0 0 1
3 葡萄牙 1 0 1 0 0 1
4 乌兹别克斯坦 1 0 0 1 -2 0

L 小组 L

名次 球队 净胜球 积分
1 英格兰 1 1 0 0 +2 3
2 加纳 1 1 0 0 +1 3
3 巴拿马 1 0 0 1 -1 0
4 克罗地亚 1 0 0 1 -2 0

已晋级

3 最佳小组第三

8 个成绩最好的小组第三名将晋级 32 强

名次 小组 球队 进球 净胜球 积分
1 F 瑞典 2 6 0 3
2 C 苏格兰 2 1 0 3
3 D 巴拉圭 2 2 -2 3
4 H 佛得角 2 2 0 2
5 G 比利时 2 1 0 2
6 K 葡萄牙 1 1 0 1
7 A 捷克 2 2 -1 1
8 E 厄瓜多尔 2 0 -1 1
9 B 波黑 2 2 -3 1
10 L 巴拿马 1 0 -1 0
11 J 约旦 1 1 -2 0
12 I 塞内加尔 1 1 -2 0